DM03

| Tipos de vehículos | Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 R22.5 | 146K | 3000 Kg | 110 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 1000 R20 | 147K | 3075 Kg | 110 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 12.00 R24 | 156K | 4000 Kg | 110 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 11 R22.5 | 148K | 3150 Kg | 110 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/80 R22.5 | 152K | 3550 Kg | 110 Km/h | -- | -- | -- | -- |



