DH05

| Tipos de vehículos | Camion Bus |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camion Bus |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R17.5 | 126M | 1700 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/80 R22.5 | 152M | 3550 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/80 R22.5 | 154M | 3750 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245 R19.5 | 137M | 2300 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 11 R22.5 | 148L | 3150 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |



