AL02

| Tipos de vehículos | Camion Bus |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camion Bus |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80 R22.5 | 152M | 3550 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 1100 R20 | 150L | 3350 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R22.5 | 140M | 2500 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 11 R22.5 | 148M | 3150 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 12 R22.5 | 152L | 3550 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/80 R22.5 | 148M | 3150 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 1000 R20 | 147K | 3075 Kg | 110 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/80 R22.5 | 154M | 3750 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |



