WRANGLER HP

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/60 R20 | 114S | 1180 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/65 R16 | 109H | 1030 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/60 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R15 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/65 R17 | 102S | 850 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/70 R16 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 255/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 255/60 R18 | 112V | 1120 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



