GPS 3

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/70 R14 | 95T | 690 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 165/80 R13 | 83T | 487 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



