GPS 2

| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/80 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 165/70 R14 | 89R | 580 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 155/80 R13 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155/80 R13 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 145/70 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 155/70 R13 | 75T | 387 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R12 | 80T | 450 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



