 FORTERA HL
              
              FORTERA HL
            
            
            
| Tipos de vehículos | Camionetas SUV | 
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO | 
| Estacion | TODA ESTACION | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Camionetas SUV | 
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO | 
| Estacion | TODA ESTACION | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/65 R17 | 105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/70 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/50 R20 | 107T | 975 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/65 R17 | 105S | 925 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/65 R18 | 109S | 1030 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/65 R17 | 105S | 925 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/65 R17 | 105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



