EAGLE VENTURA

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/60 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/60 R13 | 83H | 487 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/60 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/60 R15 | -- | -- | -- | -- |



