EAGLE F1 GSD3

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/55 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/50 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/50 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 275/40 R17 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



