EAGLE EXCELLENCE

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/60 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 175/65 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/60 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/50 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/45 R17 | -- | -- | -- | -- |



