ASSURANCE TRIPLETED AS

| Tipos de vehículos | SUV Automovil Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 94H | 670 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 94H | 670 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R17 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R18 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R17 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R16 | 97H | 730 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



