ASSURANCE FUELMAX

| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 95T | 690 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R16 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/65 R17 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R17 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/60 R16 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/65 R17 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R16 | 94T | 670 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



