ASSURANCE CS TRIPLETED AS
            
            
            
| Tipos de vehículos | Camionetas SUV | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | TODA ESTACION | 
Medios de Pago
              
    
| Tipos de vehículos | Camionetas SUV | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | TODA ESTACION | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/65 R17 | 110T | 1060 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/65 R17 | 105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/50 R17 | 93V | 650 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/65 R17 | 104H | 900 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/60 R18 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/60 R17 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/65 R17 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/55 R19 | 101V | 825 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/60 R18 | 105H | 925 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



