ASSURANCE CS FUELMAX

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R16 | 111T | 1090 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/65 R17 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R17 | 108T | 1000 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/70 R16 | 106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R18 | 106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 255/70 R16 | 111T | 1090 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | 99T | 775 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R19 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R18 | 100V | 800 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/70 R16 | 103T | 875 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/65 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/60 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/70 R16 | 107T | 975 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



