MD738

| Tipos de vehículos | Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R17.5 | S/I | -- | -- | -- | -- | ||
| 11 R22.5 | 148/145L | 2900 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R17.5 | S/I | -- | -- | -- | -- | ||
| 12 R22.5 | 152/149L | 3250 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/80 R22.5 | 152/149L | 3250 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |



