CR976A

| Tipos de vehículos | Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80 R22.5 | 150/147M | 3075 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R22.5 | 140/137M | 2300 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/70 R22.5 | 148/145M | 2900 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/80 R22.5 | 149/145M | 2900 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R17.5 | 135/133J | 2060 Kg | 100 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/80 R22.5 | 154/151M | 3450 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |



