GRABBER SRL

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/12.5 R18 | 123Q | 1550 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.5 R15 | 113Q | 1150 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.5 R17 | 121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.5 R20 | 121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/75 R16 | 123/120Q | 1400 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/70 R18 | 125/122Q | 1500 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31/10.50 R15 | 109Q | 1030 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 33/12.5 R17 | 105Q | 925 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 33/12.5 R15 | 108Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/75 R16 | 126Q | 1700 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/75 R16 | 121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |



