Neumaticos GENERAL TIRE
GRABBER HTS

Tipos de vehículos Camionetas SUV
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion TODA ESTACION

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos GENERAL TIRE GRABBER HTS

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
225/70 R16 103S 875 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/70 R16 106T 950 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/70 R16 106T 950 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/60 R18 105H 925 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/65 R17 107H 975 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/65 R17 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/55 R18 109H 1030 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/65 R16 109H 1030 Kg 210 Km/h -- -- -- --
255/70 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/70 R16 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/75 R15 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
275/55 R20 117S 1285 Kg 180 Km/h -- -- -- --
275/60 R20 119S 1360 Kg 180 Km/h -- -- -- --
275/70 R16 114S 1180 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/75 R17 121/118S 1320 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 120/116S 1250 Kg 180 Km/h -- -- -- --
225/70 R16 103S 875 Kg 180 Km/h -- -- -- --
225/70 R16 103S 875 Kg 180 Km/h -- -- -- --
275/60 R17 110T 1060 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 105S 925 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 107S 975 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/70 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 105T 925 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 -- -- -- --
225/75 R16 115/112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
215/70 R16 100S 800 Kg 180 Km/h -- -- -- --
225/65 R17 102T 850 Kg 190 Km/h -- -- -- --
225/70 R16 103S 875 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/65 R17 108H 1000 Kg 210 Km/h -- -- -- --
235/70 R15 103T 875 Kg 190 Km/h -- -- -- --
255/65 R17 110S 1060 Kg 180 Km/h -- -- -- --
285/70 R17 121/118Q 1320 Kg 160 Km/h -- -- -- --
215/70 R16 99S 775 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/70 R17 108T 1000 Kg 190 Km/h -- -- -- --