GRABBER AT2

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/75 R16 | 123/120Q | 1400 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 33/12.50 R17 | 105Q | 925 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R15 | 100S | 800 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 33/12.5 R17 | 105Q | 925 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.50 R18 | 118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | 120/116S | 1250 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/70 R16 | 106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | 112S | 1120 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/70 R16 | 106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 107T | 975 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/65 R16 | 109T | 1030 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R17 | 112S | 1120 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 33/12.5 R20 | 114Q | 1180 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/65 R18 | 116S | 1250 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/75 R16 | 123/120Q | 1400 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.5 R18 | 118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/70 R17 | 121/118R | 1320 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 107T | 975 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/65 R17 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R16 | 111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/75 R15 | 98/95Q | 690 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/75 R15 | 97T | 730 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | 100T | 800 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R17 | 110S | 1060 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/65 R17 | 110S | 1060 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R16 | 111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/65 R17 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/50 R20 | 120T | 1400 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 33/12.5 R15 | 108Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R14 | 98/95Q | 690 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R15 | 100/97Q | 730 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | 120/116S | 1250 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/65 R18 | 123/120Q | 1400 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/70 R17 | 121/118R | 1320 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/80 R17 | 120/117Q | 1285 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/60 R18 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | 108Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | 112S | 1120 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31/10.5 R15 | 109Q | 1030 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/75 R15 | 104/101Q | 825 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | 108S | 1000 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31/10.5 R15 | 109Q | 1030 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | 115S | 1215 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R15 | 100S | 800 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R15 | 102S | 850 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | 108S | 1000 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31/10.5 R15 | 109S | 1030 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/75 R16 | 121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | 115S | 1215 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R15 | 112S | 1120 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |



