ALTIMAX RT

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R13 | 77T | 402 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155/65 R13 | 73T | 365 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R13 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R13 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R13 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R13 | 80T | 450 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94T | 670 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



