ALTIMAX HP

| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | 85H | 515 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/60 R17 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R13 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/60 R14 | 75H | 387 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R14 | 80H | 450 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94H | 670 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/50 R17 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 94H | 670 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



