F77

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 85T | 515 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R13 | 85T | 515 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 87T | 545 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R13 | 78T | 425 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



