DESTINATION AT

| Tipos de vehículos | SUV Camionetas Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Camionetas Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/75 R15 | 105S | 925 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 106S | 950 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/65 R18 | 114T | 1180 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R17 | 108S | 1000 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R15 | 110/108S | 1000 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | 111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/75 R15 | 97S | 730 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 106S | 950 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |



