CV5000

| Tipos de vehículos | Bus Camionetas SUV Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Bus Camionetas SUV Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/14 | 106/104Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/15 | 106Q | 950 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/75 R16 | 110/108R | 1000 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/14 | 100/102Q | 800 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |



