AZENIS FK453

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 | 105Y | 925 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/30 R19 | 102Y | 850 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/35 R19 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/45 R20 | 105Y | 925 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R20 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R18 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R19 | 101Y | 825 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R17 | 100W | 800 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | -- | -- | -- | -- |



