TT900

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/90 R17 | 49P | -- | -- | -- | -- | ||
| 90/90 R17 | 49P | -- | -- | -- | -- | ||
| 140/70 R17 | 66H | 300 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/70 R17 | 62H | 265 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



