SP10

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | 220-A-B | -- | -- | -- |
| 155/65 R13 | 73S | 365 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155/80 R13 | 78S | 425 Kg | 180 Km/h | 220-A-B | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R14 | 81S | 462 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/80 R13 | 83T | 487 Kg | 190 Km/h | 220-A-B | -- | -- | -- |
| 165/70 R14 | 81S | 462 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/65 R14 | 79S | 437 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/65 R14 | 79S | 437 Kg | 180 Km/h | 220-A-B | -- | -- | -- |
| 155/65 R13 | 73S | 365 Kg | 180 Km/h | 220-A-B | -- | -- | -- |
| 165/70 R14 | 81S | 462 Kg | 180 Km/h | 220-A-B | -- | -- | -- |



