SP SPORT SP601

| Tipos de vehículos | Van Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Van Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75 R15 | 97H | 730 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R15 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | 97H | 730 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/75 R15 | 105H | 925 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R14 | 89H | 580 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/75 R14 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/75 R14 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



