SP SPORT MAXX GT ROF

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R18 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R19 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R20 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 325/30 R21 | 108Y | 1000 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R20 | 106W | 950 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R18 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R19 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/35 R20 | 110W | 1060 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/50 R18 | 100W | 800 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R20 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/35 R21 | 105Y | 925 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R20 | 106W | 950 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R19 | 101Y | 825 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/50 R18 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/30 R20 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



