SP SPORT MAXX

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 245/50 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/45 R18 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/40 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 101Y | 825 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/40 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91 | -- | -- | -- | -- | ||
| 205/50 R16 | 87Y | 545 Kg | 300 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82W | 475 Kg | 270 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/40 R17 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 215/55 R16 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/30 R19 | 240-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 225/50 R16 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/35 R20 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | 240-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/40 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/45 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/45 R17 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



