SP SPORT 01 ROF

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R18 | 88Y | 560 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/40 R18 | 85Y | 515 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 109V | 1030 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R18 | 88Y | 560 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R16 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 87H | 545 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 84W | 500 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/40 R18 | 85Y | 515 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



