SP LT5

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 R12 | 88/86N | 530 Kg | 140 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155 R12 | 83/81 N | 462 Kg | 140 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/75 R16 | 107/105N | 925 Kg | 140 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165 R13 | 94Q | 670 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/75 R16 | 107/105 N | 925 Kg | 140 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 106S | 950 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185 R14 | 102/100 P | 800 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/14 | 102/100P | 800 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185 R14 | 102/100P | 800 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155 R12 | 88/86 N | 530 Kg | 140 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195 R14 | 106/104 P | 900 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/70 R15 | 104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |



