ROADSMART RS2

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/50 R17 | 73W | 365 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 180/55 R17 | 73W | 365 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 190/55 R17 | 75W | 387 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 160/60 R17 | 69W | 325 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/70 R17 | 58W | 236 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/70 R18 | 59W | 243 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |



