GEOMAX MX71

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/80 R19 | 63M | 272 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/90 R19 | 62M | 265 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/90 R18 | 61M | 257 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/90 R19 | 57M | 230 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |



