ZEON ZPT

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R16 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R16 | 83H | 487 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/35 R18 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R16 | 87H | 545 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R15 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/40 R17 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 87H | 545 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/50 R16 | 97H | 730 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/40 R17 | 83H | 487 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



