ZEON XSTA

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 109V | 1030 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/70 R16 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/65 R16 | 109H | 1030 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/70 R16 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



