ZEON SPORT AS

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 | 99W | 775 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92W | 630 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/45 R18 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 99W | 775 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |



