ZEON RS3-S

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R20 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 93W | 650 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 98W | 750 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/35 R19 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99W | 775 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R20 | 102W | 850 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R20 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R17 | 98W | 750 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/35 R20 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/35 R18 | 90Y | 600 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |



