ZEON ATP

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R14 | 81H | 462 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/70 R14 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R15 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | 85H | 515 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R13 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R13 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



