ZEON ASP

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 85V | 515 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 100W | 800 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R16 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R16 | 98W | 750 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 92V | 630 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R16 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 98V | 750 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



