DISCOVERER STT PRO

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/55 R20 | 123/120Q | 1400 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/65 R20 | 126/123Q | 1550 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/55 R20 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | 120/116Q | 1250 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/75 R16 | 127/124Q | 1600 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.50 R20 | 121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/70 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/65 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/60 R20 | 126/123Q | 1550 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 30/12.50 R15 | 104Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/70 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/65 R18 | 123/120Q | 1400 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 37X12.50 R20 | 126Q | 1700 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/70 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/70 R18 | 125/122Q | 1500 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/75 R16 | 123/120Q | 1400 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/70 R16 | 124/121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 40X13.50 R17 | 121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.50 R15 | 113Q | 1150 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 37/12.50 R17 | 124Q | 1600 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 37/13.50 R20 | 127Q | 1750 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.50 R22 | 117Q | 1285 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 325/65 R18 | 127/124Q | 1600 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/70 R18 | 36W | -- | -- | -- | -- | ||
| 32/11.50 R15 | 113Q | 1150 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 33/12.50 R15 | 108Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 325/50 R22 | 122Q | 1500 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 135/12.50 R22 | 121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 37/13.5 R17 | 121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | 115/112Q | 1120 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31/10.50 R15 | 109Q | 1030 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/75 R16 | 126/123Q | 1550 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/70 R18 | 126/123Q | 1550 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/60 R18 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 38X13.50 R20 | 123Q | 1550 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 37/13.50 R22 | -- | -- | -- | -- | |||
| 35/13.5 R20 | 122Q | 1500 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 37/13.50 R18 | 124Q | 1600 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/65 R18 | 125/122Q | 1500 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |



