DISCOVERER STT

| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R16 | 108 Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/75 R16 | 121 Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/70 R18 | 125 Q | 1650 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 33/12.5 R17 | 114 Q | 1180 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/85 R16 | 120 Q | 1400 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 33/12.5 R15 | 108 Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/75 R16 | 126/123Q | 1550 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | 120 Q | 1400 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/70 R16 | 124/121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/75 R15 | 104 Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/75 R16 | 122 Q | 1500 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | 115 Q | 1215 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | 121 Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 32/11.5 R15 | 113 Q | 1150 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 30/9.5 R15 | 104 Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/70 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/70 R17 | 121 Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/75 R16 | 123 Q | 1550 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | 110 Q | 1060 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31/10.50 R15 | 109 Q | 1030 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/70 R16 | 118 Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.5 R17 | 119 Q | 1360 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.5 R15 | 113 Q | 1150 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R17 | 119 Q | 1360 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/70 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.50 R20 | 121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 325/65 R18 | 127 N | 1750 Kg | 140 Km/h | -- | -- | -- | -- |



