DISCOVERER HTS

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R17 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/55 R19 | 103V | 875 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 103V | 875 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



