DISCOVERER HT PLUS

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/50 R20 | 116T | 1250 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/60 R18 | 114T | 1180 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 109T | 1030 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/60 R20 | 119T | 1360 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/55 R20 | 117T | 1285 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R20 | 110T | 1060 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/50 R20 | 120T | 1400 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/60 R18 | 116T | 1250 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



