DISCOVERER ATS

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 | 107S | 975 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31/10.5 R15 | 109R | 1030 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/65 R18 | 114T | 1180 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/65 R17 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/65 R17 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/65 R17 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/75 R15 | 104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | 121R | 1450 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R16 | 103S | 875 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R15 | 100R | 800 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 107S | 975 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |



