CS3 TOURING

| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94T | 670 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R17 | 99T | 775 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88t | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



