COBRA RADIAL GT

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/60 R15 | 107T | 975 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R14 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | 440-A-B | -- | -- | -- |
| 235/60 R15 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | 440-A-B | -- | -- | -- |
| 295/50 R15 | 105S | 925 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/60 R15 | 100T | 800 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/60 R15 | 107T | 975 Kg | 190 Km/h | 440-A-B | -- | -- | -- |
| 255/70 R15 | 108T | 1000 Kg | 190 Km/h | 440-A-B | -- | -- | -- |
| 215/65 R15 | 95T | 690 Kg | 190 Km/h | 440-A-B | -- | -- | -- |
| 235/55 R16 | 440-A-B | -- | -- | -- | |||
| 215/70 R15 | 97T | 730 Kg | 190 Km/h | 440-A-B | -- | -- | -- |
| 225/70 R15 | 100T | 800 Kg | 190 Km/h | 440-A-B | -- | -- | -- |
| 215/70 R14 | 96T | 710 Kg | 190 Km/h | 440-A-B | -- | -- | -- |



