VANCONTACT 100

| Tipos de vehículos | Camionetas Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 | 121/120R | 1400 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/75 R16 | 110/108R | 1000 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R16 | 121/119R | 1360 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R16 | 112/110R | 1060 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R16 | 103/101H | 825 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R17 | 109/107T | 975 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/65 R16 | 131R | 1950 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R16 | 107/105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R16 | 116/114R | 1180 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/75 R16 | 110/108R | 1000 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R16 | 113/111R | 1090 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R16 | 103/101H | 825 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/75 R16 | 107/105R | 925 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/70 R15 | 104/102R | 850 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 90/88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R15 | 112/110R | 1060 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | 121/120R | 1400 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/75 R16 | 113/111R | 1090 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/75 R16 | 110/108R | 1000 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R16 | 112/110R | 1060 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R16 | 107/105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R16 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R16 | 115/113R | 1150 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |



