SPORTCONTACT 6

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/30 R20 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/35 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/45 R20 | 108Y | 1000 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/40 R21 | 115Y | 1215 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R21 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/35 R19 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/40 R20 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/40 R21 | 105Y | 925 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R21 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/30 R20 | -- | -- | -- | -- |



