Neumaticos CONTINENTAL
SPORTCONTACT 5P

Tipos de vehículos SUV Automovil
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion TODA ESTACION

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos CONTINENTAL SPORTCONTACT 5P

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
255/35 R19 92Y 630 Kg 300 Km/h -- -- -- --
225/45 R18 95Y 690 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/40 R18 95Y 690 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/35 R19 91Y 615 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/35 R18 94Y 670 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/40 R18 95Y 690 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/40 R18 95Y 690 Kg 300 Km/h -- -- -- --
225/40 R19 93Y 650 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/30 R19 91Y 615 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/40 R20 101Y 825 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/35 R19 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
285/35 R20 104Y 900 Kg 300 Km/h -- -- -- --
225/35 R19 -- -- -- --
235/40 R18 95Y 690 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/35 R19 -- -- -- --
245/40 R19 98Y 750 Kg 300 Km/h -- -- -- --
285/30 R21 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
285/35 R19 -- -- -- --
285/35 R20 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/35 R18 94Y 670 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/35 R19 96Y 710 Kg 300 Km/h -- -- -- --
265/35 R19 98Y 750 Kg 300 Km/h -- -- -- --
295/35 R20 105Y 925 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/30 R19 91Y 615 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/35 R19 91Y 615 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/40 R18 97Y 730 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/35 R19 91Y 615 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/35 R19 96Y 710 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/45 R19 99Y 775 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/40 R20 99Y 775 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/40 R21 102Y 850 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/35 R19 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
285/40 R22 106Y 950 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/40 R20 101Y 825 Kg 300 Km/h -- -- -- --
265/30 R20 94Y 670 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/40 R20 101Y 825 Kg 300 Km/h -- -- -- --
285/30 R19 98Y 750 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/35 R21 96Y 710 Kg 300 Km/h -- -- -- --
285/30 R19 98Y 750 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/45 R20 110Y 1060 Kg 300 Km/h -- -- -- --
285/35 R20 104Y 900 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/40 R21 102Y 850 Kg 300 Km/h -- -- -- --
285/30 R21 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
295/30 R19 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
295/30 R19 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
285/35 R21 105Y 925 Kg 300 Km/h -- -- -- --
325/35 R22 110Y 1060 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/30 R19 -- -- -- --
295/30 R20 101Y 825 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/35 R19 96Y 710 Kg 300 Km/h -- -- -- --